Metin2 Yeni Zırhlar 2016

Merhaba Arkadaşlar, Bu gün Metin2.Org‘a yani Metin2 Türk‘e yeni gelmiş zırh ve silahlar hakkında bilgiler vereceğim. Umarım herkesin işine yarar.

  Kutup Işığı Zırhı

Kutup Işığı Zırhı       Savaşçı 105-115 Level Zırhı

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Seviye : 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115
Defans : 140 150 154 160 170 184 204 234 276 340
Canavarlara Karşı Güç : 2% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
HP Yenileme Şansı  : 1% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Hareket Hızı : -%15 -%15 -%15 -%12 -%9 -%6 -%4 -%2 -%1 -%0
Yükseltme Yang : 7.500 15.000 25.000 40.000 65.000 90.000 120.000 150.000 250.000
Yükseltme Nesnesi 1 : x1
Gri Boya
x1
Gri Boya
x2
Gri Boya
x2
Gri Boya
x3
Gri Boya
x3
Gri Boya
x4
Mitril
x4
Mitril
x4
Mitril
Yükseltme Nesnesi 2 :   x1
Mitril
x1
Mitril
x2
Mitril
x2
Mitril
x3
Mitril
x1
Titandiyoksit
x1
Akik
x1
Ay Taşı

 Suikast Kıyafeti

Suikast Kıyafeti Ninja 105-115 Level Zırhı

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Seviye : 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115
Defans : 140 150 154 160 170 184 204 234 276 340
Canavarlara Karşı Güç : 2% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
HP Yenileme Şansı  : 1% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Hareket Hızı : -%15 -%15 -%15 -%12 -%9 -%6 -%4 -%2 -%1 -%0
Yükseltme Yang : 7.500 15.000 25.000 40.000 65.000 90.000 120.000 150.000 250.000
Yükseltme Nesnesi 1 : x1
Gri Boya
x1
Gri Boya
x2
Gri Boya
x2
Gri Boya
x3
Gri Boya
x3
Gri Boya
x4
Mitril
x4
Mitril
x4
Mitril
Yükseltme Nesnesi 2 : x1
Mitril
x1
Mitril
x2
Mitril
x2
Mitril
x3
Mitril
x1
Titandiyoksit
x1
Akik
x1
Ay Taşı

Şeytan Pençesi Zırhı

Şeytan Pençesi Zırhı Sura 105-115 Level Zırhı

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Seviye : 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115
Defans : 140 150 154 160 170 184 204 234 276 340
Canavarlara Karşı Güç : 2% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
HP Yenileme Şansı  : 1% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Hareket Hızı : -%15 -%15 -%15 -%12 -%9 -%6 -%4 -%2 -%1 -%0
Yükseltme Yang : 7.500 15.000 25.000 40.000 65.000 90.000 120.000 150.000 250.000
Yükseltme Nesnesi 1 : x1
Gri Boya
x1
Gri Boya
x2
Gri Boya
x2
Gri Boya
x3
Gri Boya
x3
Gri Boya
x4
Mitril
x4
Mitril
x4
Mitril
Yükseltme Nesnesi 2 : x1
Mitril
x1
Mitril
x2
Mitril
x2
Mitril
x3
Mitril
x1
Titandiyoksit
x1
Akik
x1
Ay Taşı

 İnanç Kıyafeti

İnanç Kıyafeti Şaman 105-115 Level Zırhı

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Seviye : 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115
Defans : 140 150 154 160 170 184 204 234 276 340
Canavarlara Karşı Güç : 2% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
HP Yenileme Şansı  : 1% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Hareket Hızı : -%15 -%15 -%15 -%12 -%9 -%6 -%4 -%2 -%1 -%0
Yükseltme Yang : 7.500 15.000 25.000 40.000 65.000 90.000 120.000 150.000 250.000
Yükseltme Nesnesi 1 : x1
Gri Boya
x1
Gri Boya
x2
Gri Boya
x2
Gri Boya
x3
Gri Boya
x3
Gri Boya
x4
Mitril
x4
Mitril
x4
Mitril
Yükseltme Nesnesi 2 : x1
Mitril
x1
Mitril
x2
Mitril
x2
Mitril
x3
Mitril
x1
Titandiyoksit
x1
Akik
x1
Ay Taşı

   Gölge Savaşçı Zırhı

Gölge Savaşçı Zırhı Lycan 105-115 Level Zırhı

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Seviye : 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115
Defans : 140 150 154 160 170 184 204 234 276 340
Canavarlara Karşı Güç : 2% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
HP Yenileme Şansı  : 1% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Hareket Hızı : -%15 -%15 -%15 -%12 -%9 -%6 -%4 -%2 -%1 -%0
Yükseltme Yang : 7.500 15.000 25.000 40.000 65.000 90.000 120.000 150.000 250.000
Yükseltme Nesnesi 1 : x1
Gri Boya
x1
Gri Boya
x2
Gri Boya
x2
Gri Boya
x3
Gri Boya
x3
Gri Boya
x4
Mitril
x4
Mitril
x4
Mitril
Yükseltme Nesnesi 2 : x1
Mitril
x1
Mitril
x2
Mitril
x2
Mitril
x3
Mitril
x1
Titandiyoksit
x1
Akik
x1
Ay Taşı

    Magma Koru Zırhı

Magma Koru Zırhı Savaşçı 105-115 Level Zırhı

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Seviye : 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115
Defans : 140 150 154 160 170 184 204 234 276 340
Canavarlara Karşı Güç : 2% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
HP Yenileme Şansı  : 1% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Hareket Hızı : -%15 -%15 -%15 -%12 -%9 -%6 -%4 -%2 -%1 -%0
Yükseltme Yang : 7.500 15.000 25.000 40.000 65.000 90.000 120.000 150.000 250.000
Yükseltme Nesnesi 1 : x1
Gri Boya
x1
Gri Boya
x2
Gri Boya
x2
Gri Boya
x3
Gri Boya
x3
Gri Boya
x4
Mitril
x4
Mitril
x4
Mitril
Yükseltme Nesnesi 2 : x1
Mitril
x1
Mitril
x2
Mitril
x2
Mitril
x3
Mitril
x1
Titandiyoksit
x1
Akik
x1
Ay Taşı

         Kanlı Ay Kıyafeti

            Kanlı Ay Kıyafeti Ninja 105-115 Level Zırhı

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Seviye : 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115
Defans : 140 150 154 160 170 184 204 234 276 340
Canavarlara Karşı Güç : 2% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
HP Yenileme Şansı  : 1% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Hareket Hızı : -%15 -%15 -%15 -%12 -%9 -%6 -%4 -%2 -%1 -%0
Yükseltme Yang : 7.500 15.000 25.000 40.000 65.000 90.000 120.000 150.000 250.000
Yükseltme Nesnesi 1 : x1
Gri Boya
x1
Gri Boya
x2
Gri Boya
x2
Gri Boya
x3
Gri Boya
x3
Gri Boya
x4
Mitril
x4
Mitril
x4
Mitril
Yükseltme Nesnesi 2 : x1
Mitril
x1
Mitril
x2
Mitril
x2
Mitril
x3
Mitril
x1
Titandiyoksit
x1
Akik
x1
Ay Taşı

 

Cehennem Koşucu Zırhı

            Cehennem Koşucu Zırhı Sura 105-115 Level Zırhı

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Seviye : 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115
Defans : 140 150 154 160 170 184 204 234 276 340
Canavarlara Karşı Güç : 2% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
HP Yenileme Şansı  : 1% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Hareket Hızı : -%15 -%15 -%15 -%12 -%9 -%6 -%4 -%2 -%1 -%0
Yükseltme Yang : 7.500 15.000 25.000 40.000 65.000 90.000 120.000 150.000 250.000
Yükseltme Nesnesi 1 : x1
Gri Boya
x1
Gri Boya
x2
Gri Boya
x2
Gri Boya
x3
Gri Boya
x3
Gri Boya
x4
Mitril
x4
Mitril
x4
Mitril
Yükseltme Nesnesi 2 : x1
Mitril
x1
Mitril
x2
Mitril
x2
Mitril
x3
Mitril
x1
Titandiyoksit
x1
Akik
x1
Ay Taşı

Ateş Kıyafeti

Dosya:Ateş Kıyafeti.png Şaman 105-115 Level Zırhı

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Seviye : 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115
Defans : 140 150 154 160 170 184 204 234 276 340
Canavarlara Karşı Güç : 2% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
HP Yenileme Şansı  : 1% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Hareket Hızı : -%15 -%15 -%15 -%12 -%9 -%6 -%4 -%2 -%1 -%0
Yükseltme Yang : 7.500 15.000 25.000 40.000 65.000 90.000 120.000 150.000 250.000
Yükseltme Nesnesi 1 : x1
Gri Boya
x1
Gri Boya
x2
Gri Boya
x2
Gri Boya
x3
Gri Boya
x3
Gri Boya
x4
Mitril
x4
Mitril
x4
Mitril
Yükseltme Nesnesi 2 : x1
Mitril
x1
Mitril
x2
Mitril
x2
Mitril
x3
Mitril
x1
Titandiyoksit
x1
Akik
x1
Ay Taşı

Akik Plaka Zırhı

Akik Plaka Zırhı Lycan 105-115 Level Zırhı

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Seviye : 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115
Defans : 140 150 154 160 170 184 204 234 276 340
Canavarlara Karşı Güç : 2% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
HP Yenileme Şansı  : 1% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Hareket Hızı : -%15 -%15 -%15 -%12 -%9 -%6 -%4 -%2 -%1 -%0
Yükseltme Yang : 7.500 15.000 25.000 40.000 65.000 90.000 120.000 150.000 250.000
Yükseltme Nesnesi 1 : x1
Gri Boya
x1
Gri Boya
x2
Gri Boya
x2
Gri Boya
x3
Gri Boya
x3
Gri Boya
x4
Mitril
x4
Mitril
x4
Mitril
Yükseltme Nesnesi 2 : x1
Mitril
x1
Mitril
x2
Mitril
x2
Mitril
x3
Mitril
x1
Titandiyoksit
x1
Akik
x1
Ay Taşı

Balina Kemiği Zırhı

Balina Kemiği Zırhı Savaşçı 105-115 Level Zırhı

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Seviye : 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115
Defans : 140 150 154 160 170 184 204 234 276 340
Canavarlara Karşı Güç : 2% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
HP Yenileme Şansı  : 1% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Hareket Hızı : -%15 -%15 -%15 -%12 -%9 -%6 -%4 -%2 -%1 -%0
Yükseltme Yang : 7.500 15.000 25.000 40.000 65.000 90.000 120.000 150.000 250.000
Yükseltme Nesnesi 1 : x1
Gri Boya
x1
Gri Boya
x2
Gri Boya
x2
Gri Boya
x3
Gri Boya
x3
Gri Boya
x4
Mitril
x4
Mitril
x4
Mitril
Yükseltme Nesnesi 2 : x1
Mitril
x1
Mitril
x2
Mitril
x2
Mitril
x3
Mitril
x1
Titandiyoksit
x1
Akik
x1
Ay Taşı

Dönüşüm Kıyafeti

            Dönüşüm Kıyafeti Ninja 105-115 Level Zırhı

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Seviye : 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115
Defans : 140 150 154 160 170 184 204 234 276 340
Canavarlara Karşı Güç : 2% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
HP Yenileme Şansı  : 1% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Hareket Hızı : -%15 -%15 -%15 -%12 -%9 -%6 -%4 -%2 -%1 -%0
Yükseltme Yang : 7.500 15.000 25.000 40.000 65.000 90.000 120.000 150.000 250.000
Yükseltme Nesnesi 1 : x1
Gri Boya
x1
Gri Boya
x2
Gri Boya
x2
Gri Boya
x3
Gri Boya
x3
Gri Boya
x4
Mitril
x4
Mitril
x4
Mitril
Yükseltme Nesnesi 2 : x1
Mitril
x1
Mitril
x2
Mitril
x2
Mitril
x3
Mitril
x1
Titandiyoksit
x1
Akik
x1
Ay Taşı

   Yanıltıcı Işık Zırhı

            Yanıltıcı Işık Zırhı Sura 105-115 Level Zırhı

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Seviye : 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115
Defans : 140 150 154 160 170 184 204 234 276 340
Canavarlara Karşı Güç : 2% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
HP Yenileme Şansı  : 1% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Hareket Hızı : -%15 -%15 -%15 -%12 -%9 -%6 -%4 -%2 -%1 -%0
Yükseltme Yang : 7.500 15.000 25.000 40.000 65.000 90.000 120.000 150.000 250.000
Yükseltme Nesnesi 1 : x1
Gri Boya
x1
Gri Boya
x2
Gri Boya
x2
Gri Boya
x3
Gri Boya
x3
Gri Boya
x4
Mitril
x4
Mitril
x4
Mitril
Yükseltme Nesnesi 2 : x1
Mitril
x1
Mitril
x2
Mitril
x2
Mitril
x3
Mitril
x1
Titandiyoksit
x1
Akik
x1
Ay Taşı

Ahenk Kıyafeti

Dosya:Ahenk Kıyafeti.png Şaman 105-115 Level Zırhı

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Seviye : 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115
Defans : 140 150 154 160 170 184 204 234 276 340
Canavarlara Karşı Güç : 2% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
HP Yenileme Şansı  : 1% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Hareket Hızı : -%15 -%15 -%15 -%12 -%9 -%6 -%4 -%2 -%1 -%0
Yükseltme Yang : 7.500 15.000 25.000 40.000 65.000 90.000 120.000 150.000 250.000
Yükseltme Nesnesi 1 : x1
Gri Boya
x1
Gri Boya
x2
Gri Boya
x2
Gri Boya
x3
Gri Boya
x3
Gri Boya
x4
Mitril
x4
Mitril
x4
Mitril
Yükseltme Nesnesi 2 : x1
Mitril
x1
Mitril
x2
Mitril
x2
Mitril
x3
Mitril
x1
Titandiyoksit
x1
Akik
x1
Ay Taşı

 

    Ay Taşı Plaka Zırhı

            Ay Taşı Plaka Zırhı Lycan 105-115 Level Zırhı

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Seviye : 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115
Defans : 140 150 154 160 170 184 204 234 276 340
Canavarlara Karşı Güç : 2% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
HP Yenileme Şansı  : 1% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Hareket Hızı : -%15 -%15 -%15 -%12 -%9 -%6 -%4 -%2 -%1 -%0
Yükseltme Yang : 7.500 15.000 25.000 40.000 65.000 90.000 120.000 150.000 250.000
Yükseltme Nesnesi 1 : x1
Gri Boya
x1
Gri Boya
x2
Gri Boya
x2
Gri Boya
x3
Gri Boya
x3
Gri Boya
x4
Mitril
x4
Mitril
x4
Mitril
Yükseltme Nesnesi 2 : x1
Mitril
x1
Mitril
x2
Mitril
x2
Mitril
x3
Mitril
x1
Titandiyoksit
x1
Akik
x1
Ay Taşı

     Kül Yağmuru Zırhı

            Kül Yağmuru Zırhı Savaşçı 105-115 Level Zırhı

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Seviye : 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115
Defans : 140 150 154 160 170 184 204 234 276 340
Canavarlara Karşı Güç : 2% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
HP Yenileme Şansı  : 1% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Hareket Hızı : -%15 -%15 -%15 -%12 -%9 -%6 -%4 -%2 -%1 -%0
Yükseltme Yang : 7.500 15.000 25.000 40.000 65.000 90.000 120.000 150.000 250.000
Yükseltme Nesnesi 1 : x1
Gri Boya
x1
Gri Boya
x2
Gri Boya
x2
Gri Boya
x3
Gri Boya
x3
Gri Boya
x4
Mitril
x4
Mitril
x4
Mitril
Yükseltme Nesnesi 2 : x1
Mitril
x1
Mitril
x2
Mitril
x2
Mitril
x3
Mitril
x1
Titandiyoksit
x1
Akik
x1
Ay Taşı

     Ölüm Gecesi Kıyafeti

             Ölüm Gecesi KıyafetiNinja 105-115 Level Zırhı

 

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Seviye : 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115
Defans : 140 150 154 160 170 184 204 234 276 340
Canavarlara Karşı Güç : 2% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
HP Yenileme Şansı  : 1% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Hareket Hızı : -%15 -%15 -%15 -%12 -%9 -%6 -%4 -%2 -%1 -%0
Yükseltme Yang : 7.500 15.000 25.000 40.000 65.000 90.000 120.000 150.000 250.000
Yükseltme Nesnesi 1 : x1
Gri Boya
x1
Gri Boya
x2
Gri Boya
x2
Gri Boya
x3
Gri Boya
x3
Gri Boya
x4
Mitril
x4
Mitril
x4
Mitril
Yükseltme Nesnesi 2 : x1
Mitril
x1
Mitril
x2
Mitril
x2
Mitril
x3
Mitril
x1
Titandiyoksit
x1
Akik
x1
Ay Taşı

        Kara Ateş Zırhı

            Kara Ateş Zırhı Sura 105-115 Level Zırhı

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Seviye : 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115
Defans : 140 150 154 160 170 184 204 234 276 340
Canavarlara Karşı Güç : 2% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
HP Yenileme Şansı  : 1% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Hareket Hızı : -%15 -%15 -%15 -%12 -%9 -%6 -%4 -%2 -%1 -%0
Yükseltme Yang : 7.500 15.000 25.000 40.000 65.000 90.000 120.000 150.000 250.000
Yükseltme Nesnesi 1 : x1
Gri Boya
x1
Gri Boya
x2
Gri Boya
x2
Gri Boya
x3
Gri Boya
x3
Gri Boya
x4
Mitril
x4
Mitril
x4
Mitril
Yükseltme Nesnesi 2 : x1
Mitril
x1
Mitril
x2
Mitril
x2
Mitril
x3
Mitril
x1
Titandiyoksit
x1
Akik
x1
Ay Taşı

         Ay Kıyafeti

            Ay Kıyafeti Şaman 105-115 Level Zırhı

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Seviye : 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115
Defans : 140 150 154 160 170 184 204 234 276 340
Canavarlara Karşı Güç : 2% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
HP Yenileme Şansı  : 1% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Hareket Hızı : -%15 -%15 -%15 -%12 -%9 -%6 -%4 -%2 -%1 -%0
Yükseltme Yang : 7.500 15.000 25.000 40.000 65.000 90.000 120.000 150.000 250.000
Yükseltme Nesnesi 1 : x1
Gri Boya
x1
Gri Boya
x2
Gri Boya
x2
Gri Boya
x3
Gri Boya
x3
Gri Boya
x4
Mitril
x4
Mitril
x4
Mitril
Yükseltme Nesnesi 2 : x1
Mitril
x1
Mitril
x2
Mitril
x2
Mitril
x3
Mitril
x1
Titandiyoksit
x1
Akik
x1
Ay Taşı

             Oniks Plaka Zırhı

            Oniks Plaka Zırhı Lycan 105-115 Level Zırhı

 

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Seviye : 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115
Defans : 140 150 154 160 170 184 204 234 276 340
Canavarlara Karşı Güç : 2% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
HP Yenileme Şansı  : 1% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Hareket Hızı : -%15 -%15 -%15 -%12 -%9 -%6 -%4 -%2 -%1 -%0
Yükseltme Yang : 7.500 15.000 25.000 40.000 65.000 90.000 120.000 150.000 250.000
Yükseltme Nesnesi 1 : x1
Gri Boya
x1
Gri Boya
x2
Gri Boya
x2
Gri Boya
x3
Gri Boya
x3
Gri Boya
x4
Mitril
x4
Mitril
x4
Mitril
Yükseltme Nesnesi 2 : x1
Mitril
x1
Mitril
x2
Mitril
x2
Mitril
x3
Mitril
x1
Titandiyoksit
x1
Akik
x1
Ay Taşı

             

Umarım Herkesin işine yarar bu bilgiler.

Bir önceki yazımız olan Metin2 Server files kurma 2016 başlıklı makalemizde Metin2 Server files, Metin2 Server files kurma ve Metin2 Server files kurma 2016 hakkında bilgiler verilmektedir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir